Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | τύπος: | ΚΛΑΣΙΚΟΣ |
---|---|---|---|
Μέγιστη διάτρυση Dia. (χιλ.): | 45 χιλ. | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 95 - 1500 r.p.m |
CNC ή όχι: | Κανονικός | Ταχύτητα διάτρυσης: | 951500r.p.m |
Τάση: | Customed | Διάσταση (L*W*H): | 770*880*1160mm |
Δύναμη (KW): | 1.5 | Βάρος (κλ): | 333 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Τροφή precesion μικροϋπολογιστών |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Ξενοδοχεία, καταστήματα ενδυμάτων, καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστή |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, αντλία, εργαλείο, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή, ΆΛΛΗ | Όνομα προϊόντων: | Προσανατολισμένη προς το εργαλείο μηχανή διατρήσεων άλεσης τύπων ZAY7045FG |
Οδηγώντας ικανότητα: | Diameter=45mm | Ικανότητα άλεσης προσώπου: | Diameter=80mm |
Απόσταση από τη μύτη αξόνων στον πίνακα: | 450mm | Ταξίδι με άξονα: | 130 χλστ |
Διαβιβάστε και οπίσθιο ταξίδι του πίνακα: | 175mm | Αριστερό και δεξιό ταξίδι του πίνακα: | 500mm |
Επιτραπέζιο μέγεθος: | 800*240mm | Κωνικότητα αξόνων: | MT4orR8 |
Λέξη κλειδί: | Επικεφαλής χειρωνακτική μηχανή διατρήσεων και άλεσης πάγκων εργαλείων | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τ |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ |
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
|
|
|
Πρότυπο
|
ZAY7045FG
|
|
Ικανότητα διάτρυσης
|
φ45mm
|
|
Ικανότητα άλεσης προσώπου
|
φ80mm
|
|
Ικανότητα άλεσης τελών
|
φ32mm
|
|
Απόσταση από τη μύτη αξόνων στον πίνακα
|
450mm
|
|
Min.distance από τον άξονα αξόνων στη στήλη
|
260mm
|
|
Ταξίδι αξόνων
|
130mm
|
|
Κωνικότητα αξόνων
|
M.T.4 ή R8
|
|
Βήμα της ταχύτητας αξόνων
|
6
|
|
Σειρά της ταχύτητας 50Hz αξόνων
|
80-1250 r.p.m
|
|
60Hz
|
95-1500 r.p.m
|
|
Γωνία στροφέων του σταθερού μέρους τόρνου (οριζόντια)
|
90°
|
|
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
800×240mm
|
|
Διαβιβάστε και οπίσθιο ταξίδι του πίνακα
|
175mm
|
|
Αριστερό και δεξιό ταξίδι του πίνακα
|
500mm
|
|
Δύναμη μηχανών
|
1.5KW (2HP)
|
|
Καθαρό βάρος/ακαθάριστο βάρος
|
283kg/333kg
|
|
Μέγεθος συσκευασίας (L×W×H)
|
770×880×1160mm
|
|
Φόρτωση amount/20'container
|
36pcs
|
* Υποστήριξη έρευνας και διαβούλευσης.
* Εξεταστική υποστήριξη δειγμάτων.
* Δείτε το εργοστάσιό μας.
* Εκπαιδευτικός πώς να εγκαταστήσει τη μηχανή, που εκπαιδεύει πώς να χρησιμοποιήσει τη μηχανή.
* Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό.
91.8% ποσοστό απάντησης
91.8% ποσοστό απάντησης
91.8% ποσοστό απάντησης
Τηλ.:: 86-566-2315052