Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | τύπος: | ΚΛΑΣΙΚΟΣ |
---|---|---|---|
Μέγιστη διάτρυση Dia. (χιλ.): | 32/40/45 χιλ. | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 80 - 2080 r.p.m |
CNC ή όχι: | Κανονικός | Ταχύτητα διάτρυσης: | 802000r.p.m |
Τάση: | Customed | Διάσταση (L*W*H): | 1020*820*1160mm |
Δύναμη (KW): | 1.5kw | Βάρος (κλ): | 330 κλ |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Βασικά σημεία πώλησης: | Τροφή precesion μικροϋπολογιστών |
Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, εγκαταστάσεις κατασκευής, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγχώρια |
Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος |
Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος | Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος |
Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, αντλία, εργαλείο, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή | Ικανότητα διάτρυσης: | 32/40/45 χιλ. |
Ικανότητα άλεσης προσώπου: | 80mm | Απόσταση από τη μύτη αξόνων στον πίνακα: | 450mm (προαιρετικός: 680mm) |
Ταξίδι αξόνων: | 130mm | Διαβιβάστε και οπίσθιο ταξίδι του πίνακα: | 175mm |
Αριστερό και δεξιό ταξίδι του πίνακα: | 500mm | Επιτραπέζιο μέγεθος: | 800*240mm |
Λέξη κλειδί: | Χειρωνακτική μηχανή διατρήσεων και άλεσης πάγκων | Δύναμη μηχανών: | 1,5 KW (2HP) |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τ | Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ |
Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας | Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ |
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
|
ZAY7032
|
ZAY7040
|
ZAY7045
|
||
Ικανότητα διάτρυσης
|
32mm
|
40mm
|
45mm
|
||
Ικανότητα άλεσης προσώπου
|
63mm
|
80mm
|
80mm
|
||
Ικανότητα άλεσης τελών
|
20mm
|
32mm
|
32mm
|
||
Απόσταση από τη μύτη αξόνων στον πίνακα
|
450mm (προαιρετικός: 650mm)
|
|
|
||
Min.distance από τον άξονα αξόνων στη στήλη
|
203.5mm
|
|
|
||
Ταξίδι αξόνων
|
130mm
|
|
|
||
Κωνικότητα αξόνων
|
M.T.3 ή R8
|
M.T.4 ή R8
|
M.T.4 ή R8
|
||
Βήμα της ταχύτητας αξόνων
|
6
|
|
|
||
Σειρά της ταχύτητας 50Hz αξόνων
|
80-2080 r.p.m
|
|
|
||
60Hz
|
100-2500 r.p.m
|
|
|
||
Γωνία στροφέων του σταθερού μέρους τόρνου (οριζόντια/κάθετα)
|
±360°
|
|
|
||
Επιτραπέζιο μέγεθος
|
800×240mm
|
|
|
||
Διαβιβάστε και οπίσθιο ταξίδι του πίνακα
|
175mm
|
|
|
||
Αριστερό και δεξιό ταξίδι του πίνακα
|
500m
|
|
|
||
Δύναμη μηχανών
|
1.5KW (2HP)
|
|
|
||
Τάση/συχνότητα
|
Σαν απαίτηση του πελάτη
|
|
|
||
Καθαρό βάρος/ακαθάριστο βάρος
|
280kgs/330kgs
|
283kgs/333kgs
|
283kgs/333kgs
|
||
Μέγεθος συσκευασίας
|
1020*820*1160mm
|
1020*820*1160mm
|
|
* Υποστήριξη έρευνας και διαβούλευσης.
* Εξεταστική υποστήριξη δειγμάτων.
* Δείτε το εργοστάσιό μας.
* Εκπαιδευτικός πώς να εγκαταστήσει τη μηχανή, που εκπαιδεύει πώς να χρησιμοποιήσει τη μηχανή.
* Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό.
91.8% ποσοστό απάντησης
91.8% ποσοστό απάντησης
91.8% ποσοστό απάντησης
Τηλ.:: 86-566-2315052