|
Λεπτομέρειες:
|
| Όρος: | Νέος | Μέγιστο μήκος του κομματιού προς κατεργασία (χιλ.): | 800 |
|---|---|---|---|
| Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 160 - 1360 r.p.m | Κατεργασία της ικανότητας: | Βαρέων καθηκόντων |
| Ο άξονας άντεξε (χιλ.): | 28 | Πλάτος του κρεβατιού (χιλ.): | 180 |
| Γυρισμένο μέγιστο μήκος (χιλ.): | 800 χιλ. | Τύπος: | Οριζόντιος |
| Δύναμη μηχανών αξόνων (KW): | 0,55 | Έτος: | 2020 |
| Τάση: | , προσαρμοσμένη επιλογή | Διάσταση (L*W*H): | 1430*580*1100 |
| Βάρος (κλ): | 280 κλ | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Βασικά σημεία πώλησης: | Πολυσύνθετος | Εφαρμόσιμες βιομηχανίες: | Καταστήματα οικοδομικού υλικού, καταστήματα επισκευής μηχανημάτων, εγκαταστάσεις κατασκευής, αγροκτή |
| Θέση αιθουσών εκθέσεως: | Κανένας | Τύπος μάρκετινγκ: | Νέο προϊόν 2020 |
| Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρεχόμενος | Τηλεοπτική εξερχόμενος-επιθεώρηση: | Παρεχόμενος |
| Εξουσιοδότηση των τμημάτων πυρήνων: | 1 έτος | Τμήματα πυρήνων: | Ρουλεμάν, αντλία, εργαλείο, μηχανή, κιβώτιο ταχυτήτων, PLC, δοχείο πίεσης, μηχανή, άλλη |
| Στοιχείο: | μίνι μηχανή τόρνου μετάλλων με τη λειτουργία διάτρυσης και άλεσης | Λειτουργία: | Μέταλλο που γυρίζει, που τρυπά με τρυπάνι και που αλέθει |
| Ακρίβεια: | Εθνικά πρότυπα | Απόσταση μεταξύ των κέντρων: | 800mm |
| Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι: | 420mm | Τρύπα αξόνων: | 28mm |
| Tailstock κωνικότητα: | M.T.3 | Επεξεργασία: | Κομμάτι προς κατεργασία μετάλλων |
| Εφαρμογή: | Στροφή μετάλλων ακρίβειας | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τ |
| Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Θέση τοπικής υπηρεσίας: | Κανένας |
| Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ |
|
ΣΤΟΙΧΕΙΟ
|
HQ800
|
|
Ταλάντευση πέρα από το κρεβάτι
|
φ420mm
|
|
Απόσταση μεταξύ των κέντρων
|
800mm
|
|
Μέγιστο διαμήκες ταξίδι
|
740mm
|
|
Μέγιστο διαγώνιο ταξίδι
|
200mm
|
|
Κωνικότητα του άξονα
|
M.T.4
|
|
Τρύπα αξόνων
|
φ28mm
|
|
Βήμα της ταχύτητας αξόνων
|
7
|
|
Σειρά της ταχύτητας αξόνων
|
1601360r.p.m
|
|
Ταξίδι βαρελιών
|
70mm
|
|
Κωνικότητα του κέντρου
|
M.T.3
|
|
Μετρική σειρά νημάτων
|
0.26mm
|
|
Σειρά νημάτων ίντσας
|
4-120T.P.I
|
|
Διαμήκης σειρά της αυτόματης σίτισης
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014»
|
|
Διαγώνια σειρά της αυτόματης σίτισης
|
0.05-0.35mm/0.002-0.014»
|
|
Μέγιστη ικανότητα διάτρυσης
|
φ22mm
|
|
Μέγεθος Worktable (L*W)
|
475×160mm ²
|
|
Μέγιστος μύλος τελών
|
φ28mm
|
|
Μέγιστος μύλος προσώπου
|
φ80mm
|
|
Απόσταση μεταξύ του κέντρου αξόνων και της στήλης
|
285mm
|
|
Απόσταση μεταξύ του άξονα και worktable
|
306mm
|
|
Ταξίδι σταθερών μερών τόρνου πάνω-κάτω
|
110mm
|
|
Κωνικότητα αξόνων
|
M.T.3
|
|
Βήμα της ταχύτητας αξόνων
|
16
|
|
Σειρά της ταχύτητας αξόνων
|
1203000r.p.m
|
|
Βαθμός στροφέων σταθερού μέρους τόρνου
|
±360°
|
|
Δύναμη μηχανών
|
0.55Kw/0.55Kw
|
|
Τάση/συχνότητα
|
Σαν απαίτηση των πελατών
|
|
Μέγεθος συσκευασίας
|
1430×580×1100mm
|
|
Ν. weight/G .weight
|
275kg/325kg
|
|
Ποσό φόρτωσης
|
32pcs/20'container
|
Τηλ.:: 86-566-2315052