|
Λεπτομέρειες:
|
Όρος: | Νέος | CNC ή όχι: | Κανονικός |
---|---|---|---|
Ταχύτητα διάτρυσης: | 80-1250/95-1500rpm | Τάση: | 220/380v |
Διάσταση (L*W*H): | 770*880*1160mm | Βάρος: | 320kg/370kg, 325kg/375kg |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό | Δύναμη: | 0.75KW) (1HP/1.5KW (2HP) |
Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ |
ΠΡΟΤΥΠΟ | ZAY7032FG | ZAY7040FG | ZAY7045FG |
Ανώτατη ικανότητα μύλων προσώπου | 32mm | 40mm | 45mm |
Ανώτατη ικανότητα μύλων τελών | 63mm | 80mm | |
Ικανότητα άλεσης τελών | 20mm | 32mm | |
Max.distance από τη μύτη αξόνων στον πίνακα | 450mm | ||
Min.distance από τον άξονα αξόνων στη στήλη | 260mm | ||
Ταξίδι αξόνων | 130mm | ||
Κωνικότητα αξόνων | M.T.3 ή R8 | M.T.4 ή R8 | |
Βήμα της ταχύτητας αξόνων | 6 | ||
Σειρά της ταχύτητας αξόνων 50Hz | 80-1250 r.p.m | ||
60Hz | 95-1500 r.p.m | ||
Σταθερό μέρος τόρνου στροφέων angleof (κάθετα) | 90° | ||
Επιτραπέζιο μέγεθος | 800×240mm | ||
Διαβιβάστε και οπίσθιο ταξίδι του πίνακα | 175mm | ||
Αριστερό και δεξιό ταξίδι του πίνακα | 500mm | ||
Δύναμη μηχανών | 0.75KW (1HP) | 1.1KW (1.5HP) | 1.5KW (2HP) |
Τάση/συχνότητα | Σαν απαίτηση του πελάτη | ||
Καθαρό βάρος/ακαθάριστο βάρος | 320kg/370kg, 325kg/375kg | ||
Μέγεθος συσκευασίας | 770×880×1160mm | ||
Ποσό φόρτωσης | 36pcs/20container |
Τηλ.:: 86-566-2315052
Φαξ: 86--566-2315052